UKTODAY
![]() |
¥/£ |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
08:14 |
Studio Cambridge 2019
|
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 6月30日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 7月7日 | SIR MICHAEL, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 7月14日 | SIR LAURENCE を除く全コース |
7月14日 | 7月21日 | 全コース |
7月21日 | 7月28日 | 全コース |
7月28日 | 8月4日 | 全コース |
8月4日 | 8月11日 | SIR MICHAEL, SIR RICHARD, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
8月11日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
8月18日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
<2週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 7月7日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 7月14日 | SIR MICHAEL, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 7月21日 | SIR LAURENCE を除く全コース |
7月14日 | 7月28日 | 全コース |
7月21日 | 8月4日 | 全コース |
7月28日 | 8月11日 | SIR MICHAEL, SIR RICHARD, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
8月4日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
8月11日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
開始日が6月30、7月14、28日。
<3週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 7月14日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 7月21日 | SIR MICHAEL, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 7月28日 | SIR LAURENCE を除く全コース |
7月14日 | 8月4日 | 全コース |
7月21日 | 8月11日 | SIR MICHAEL, SIR RICHARD, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月28日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
8月4日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
開始日が7月1、8、15、22日。
<4週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 7月21日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 7月28日 | SIR MICHAEL, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 8月4日 | SIR LAURENCE を除く全コース |
7月14日 | 8月11日 | SIR RICHARD, SIR MICHAEL, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月21日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
7月28日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
2週間コースのみになります。
<5週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 7月28日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 8月4日 | SIR MICHAEL, SIR LAURENCE, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 8月11日 | SIR MICHAEL, SIR RICHARD, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月14日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
7月21日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
2週間コースのみになります。
<6週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 8月4日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 8月11日 | SIR MICHAEL, SIR WILLIAM, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
7月14日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
2週間、3週間コースのみになります。
<7週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 8月11日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 8月18日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
7月7日 | 8月25日 | SIR MICHAEL, SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
2週間コースのみになります。
<8週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 8月18日 | SIR MICHAEL |
6月30日 | 8月25日 | SIR MICHAEL、SIR CHRISTOPHER |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
2週間コースのみになります。
<9週間コース>
開始日 | 終了日 | プログラム名 |
6月23日 | 8月25日 | SIR MICHAEL |
* SIR MICHAEL GLOBAL LEADERSコース, CREATIVE SOCIAL MEDIAコースは、
2週間コースのみになります。
<特別なコースの内容>
GLOBAL LEADERS
インターナショナルな環境で活躍することを目指す、英語の実践的な授業。
ディスカッション・プレゼンテーション・インタビューの練習をした後に、グループで課題解決や交渉・説得をおこない、英語を実際に使う自信がつきます。
CREATIVE SOCIAL MEDIA
ソーシャルメディアを使って自分のアイディアを伝える方法を学ぶ授業。
Facebook, Twitter, Instagramなどを用いて、人目を惹くものを作れるように
なる練習をし、個人的な投稿だけでなくビジネスの広告にも使える能力を養います。
ENGLISH AND DANCE
主に、モダン・ジャズのダンスを扱うが、世界各国のダンスを学ぶ授業。
週8時間のダンスの練習や、毎週土曜の発表を通じて、自身の好きなダンスの形を身に付けます。
HARRY POTTER
普段の英語の授業に、ハリーポッターのアレンジを加えて楽しく英語を学ぶコース。
「ドラゴンとゴブリン」など作品に出てくるものや映画俳優についての授業を受けたり、登場人物を演じたりします。また、宝探しやクィディッチをおこなうことも。
CAMBRIDGE UNIVERSITY DISCOVERY
ケンブリッジの魅力に触れながら英語を勉強するコース。
大学と同じテーマを学んだり、実際にケンブリッジ大学生と話したりする機会があります。また、大学の歴史の講義や普段は見ることのできないケンブリッジのツアーもあります。
LONDON DISCOVERY
ロンドンについて学びながら、英語力を高めるコース。
ロンドンの歴史の授業やサッカーについての授業などがあります。
校外学習では、ロンドン市内の観光スポットや博物館などを訪れます。
<SIR EDWARD> 2019年度
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,223 | 190,000 |
2週間 | 1,955 | 304,000 |
3週間 | 2,655 | 412,000 |
4週間 | 3,305 | 513,000 |
<SIR HENRY> 2019年度
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,223 | 190,000 |
2週間 | 1,955 | 304,000 |
3週間 | 2,655 | 412,000 |
4週間 | 3,305 | 513,000 |
<SIR RICHARD> 2019年度
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,223 | 190,000 |
2週間 | 1,955 | 304,000 |
3週間 | 2,655 | 412,000 |
4週間 | 3,305 | 513,000 |
<SIR MICHAEL,
SIR MICHAEL GLOBAL LEADERS, SIR MICHAEL CREATIVE SOCIAL MEDIA>
2019年度
*ホームステイの場合
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,082 | 168,000 |
2週間 | 1,780 | 276,000 |
3週間 | 2,480 | 385,000 |
4週間 | 3,130 | 486,000 |
5週間 | 3,780 | 586,000 |
6週間 | 4,430 | 687,000 |
7週間 | 5,080 | 788,000 |
8週間 | 5,730 | 889,000 |
9週間 | 6,380 | 989,000 |
*寮の場合
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,223 | 190,000 |
2週間 | 1,955 | 304,000 |
3週間 | 2,655 | 412,000 |
4週間 | 3,305 | 513,000 |
5週間 | 3,955 | 614,000 |
6週間 | 4,605 | 714,000 |
7週間 | 5,255 | 815,000 |
8週間 | 5,905 | 916,000 |
9週間 | 6,555 | 1,017,000 |
<SIR LAURENCE> 2019年度
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,350 | 210,000 |
2週間 | 2,150 | 334,000 |
3週間 | 2,900 | 450,000 |
4週間 | 3,650 | 566,000 |
5週間 | 4,400 | 682,000 |
<SIR WILLIAM> 2019年度
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,223 | 190,000 |
2週間 | 1,955 | 304,000 |
3週間 | 2,655 | 412,000 |
4週間 | 3,305 | 513,000 |
5週間 | 3,955 | 614,000 |
6週間 | 4,605 | 714,000 |
<SIR CHRISTOPHER> 2019年度
受講期間 | 授業料(英ポンド) | 概算円価(@155) |
1週間 | 1,350 | 210,000 |
2週間 | 2,150 | 334,000 |
3週間 | 2,900 | 450,000 |
4週間 | 3,650 | 566,000 |
5週間 | 3,890 | 682,000 |
6週間 | 5,150 | 799,000 |
7週間 | 5,900 | 915,000 |
8週間 | 6,650 | 1,031,000 |
Copyright (c) 2005 B.H.B Study Abroad Committee. All right Reserved.
|