UKTODAY
![]() |
¥/£ |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
07:42 |
International House London 2019
|
受講期間(週) | 週単位授業料(英ポンド) | 概算円価@ 155 |
01-05 | 335 | 52,000 |
06-11 | 310 | 49,000 |
12-15 | 290 | 45,000 |
16-23 | 280 | 44,000 |
24-32 | 270 | 42,000 |
33-42 | 265 | 42,000 |
43以上 | 260 | 41,000 |
<アコモデーション>
※ホームステイ
カテゴリ | 週(英ポンド) | 概算円価@ 155 |
スタンダード/朝食付き | 195 | 31,000 |
スタンダード/朝食+夕食 | 240 | 38,000 |
スーペリア/朝食付き | 230 | 36,000 |
スーペリア/朝食+夕食 | 285 | 45,000 |
エグゼクティブ /朝食付き | 270 | 42,000 |
エグゼクティブ /朝食+夕食 | 330 | 52,000 |
※レジデンス等
カテゴリ | 週(英ポンド) | 概算円価@ 155 |
CHAPTER KINGS X / STUDIO | 415 | 65,000 |
CHAPTER ISLINGTON | 270 | 42,000 |
THE CURVE、ALDGATE EAST | 320 | 50,000 |
LONDON LODGE GUEST HOUSE | 290 | 45,000 |
※レジデンスの場合、7月・8月は、40ポンドの追加費用あり。
ACCOMODATIONは、45ポンド(約7000円)の予约費用が必要です。
CHAPTERのみ2週間以上の滞在にのみ利用できます。その他は、1週間から可。
Copyright (c) 2005 B.H.B Study Abroad Committee. All right Reserved.
|