通貨 | TTS |
GBP / 英ポンド | 167.33 円 |
2022年6月03日(金曜日)現在
三菱UFJ銀行



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
4月01日 | 123.20 円 | 136.74 円 | 164.60 円 |
4月04日 | 123.42 円 | 136.74 円 | 164.49 円 |
4月05日 | 123.56 円 | 135.99 円 | 164.63 円 |
4月06日 | 124.90 円 | 136.50 円 | 165.91 円 |
4月07日 | 124.66 円 | 136.40 円 | 165.71 円 |
4月08日 | 124.79 円 | 136.01 円 | 165.83 円 |
4月11日 | 125.63 円 | 137.26 円 | 166.36 円 |
4月12日 | 126.56 円 | 138.06 円 | 167.50 円 |
4月13日 | 126.62 円 | 137.35 円 | 167.22 円 |
4月14日 | 126.58 円 | 138.18 円 | 168.74 円 |
4月15日 | 127.37 円 | 138.03 円 | 168.99 円 |
4月18日 | 127.68 円 | 138.28 円 | 169.23 円 |
4月19日 | 128.36 円 | 138.73 円 | 169.64 円 |
4月20日 | 130.43 円 | 141.23 円 | 172.49 円 |
4月21日 | 129.28 円 | 140.52 円 | 171.50 円 |
4月22日 | 129.65 円 | 140.87 円 | 171.49 円 |
4月25日 | 129.81 円 | 140.69 円 | 169.21 円 |
4月26日 | 128.60 円 | 138.38 円 | 166.64 円 |
4月27日 | 128.66 円 | 137.33 円 | 164.53 円 |
4月28日 | 129.86 円 | 137.33 円 | 165.54 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
3月01日 | 116.28 円 | 130.76 円 | 158.73 円 |
3月02日 | 116.01 円 | 129.43 円 | 157.30 円 |
3月03日 | 116.63 円 | 129.88 円 | 158.77 円 |
3月04日 | 116.42 円 | 128.62 円 | 157.82 円 |
3月07日 | 116.02 円 | 126.52 円 | 155.94 円 |
3月08日 | 116.49 円 | 126.81 円 | 155.34 円 |
3月09日 | 116.89 円 | 127.95 円 | 155.95 円 |
3月10日 | 117.01 円 | 129.76 円 | 156.85 円 |
3月11日 | 117.32 円 | 129.53 円 | 156.29 円 |
3月14日 | 118.61 円 | 129.98 円 | 157.40 円 |
3月15日 | 119.25 円 | 130.98 円 | 157.88 円 |
3月16日 | 119.40 円 | 131.24 円 | 158.44 円 |
3月17日 | 119.99 円 | 132.92 円 | 160.57 円 |
3月18日 | 119.69 円 | 133.29 円 | 160.23 円 |
3月22日 | 121.04 円 | 133.33 円 | 161.66 円 |
3月23日 | 122.16 円 | 135.03 円 | 164.77 円 |
3月24日 | 122.07 円 | 134.68 円 | 163.76 円 |
3月25日 | 123.07 円 | 135.85 円 | 164.94 円 |
3月28日 | 123.24 円 | 135.59 円 | 164.84 円 |
3月29日 | 125.22 円 | 137.74 円 | 166.49 円 |
3月30日 | 123.48 円 | 137.29 円 | 164.35 円 |
3月31日 | 123.39 円 | 138.20 円 | 164.89 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
2月01日 | 116.16 円 | 130.71 円 | 158.69 円 |
2月02日 | 115.71 円 | 130.79 円 | 159.15 円 |
2月03日 | 115.46 円 | 130.78 円 | 159.20 円 |
2月04日 | 116.01 円 | 133.11 円 | 160.46 円 |
2月07日 | 116.26 円 | 133.48 円 | 159.99 円 |
2月08日 | 116.30 円 | 133.41 円 | 160.10 円 |
2月09日 | 116.56 円 | 133.43 円 | 160.61 円 |
2月10日 | 116.61 円 | 133.50 円 | 160.39 円 |
2月14日 | 116.43 円 | 132.63 円 | 160.53 円 |
2月15日 | 116.42 円 | 132.06 円 | 160.24 円 |
2月16日 | 116.70 円 | 132.90 円 | 160.70 円 |
2月17日 | 116.48 円 | 132.93 円 | 160.94 円 |
2月18日 | 115.95 円 | 132.07 円 | 160.42 円 |
2月21日 | 116.06 円 | 131.86 円 | 160.56 円 |
2月22日 | 115.79 円 | 131.40 円 | 160.03 円 |
2月24日 | 115.95 円 | 131.16 円 | 159.60 円 |
2月25日 | 116.57 円 | 130.92 円 | 158.66 円 |
2月28日 | 116.55 円 | 130.84 円 | 158.58 円 |