通貨 | TTS |
GBP / 英ポンド | 165.97 円 |
2023年3月29日(水曜日)現在
三菱UFJ銀行



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
2月01日 | 130.90 円 | 142.60 円 | 163.93 円 |
2月02日 | 129.50 円 | 143.13 円 | 163.33 円 |
2月03日 | 129.75 円 | 141.76 円 | 161.22 円 |
2月06日 | 133.40 円 | 144.25 円 | 163.29 円 |
2月07日 | 133.58 円 | 143.77 円 | 163.56 円 |
2月08日 | 131.93 円 | 142.01 円 | 161.85 円 |
2月09日 | 132.64 円 | 142.54 円 | 162.85 円 |
2月10日 | 132.71 円 | 142.81 円 | 163.57 円 |
2月13日 | 132.78 円 | 142.16 円 | 162.77 円 |
2月14日 | 133.62 円 | 143.48 円 | 164.73 円 |
2月15日 | 133.79 円 | 144.12 円 | 165.76 円 |
2月16日 | 135.15 円 | 144.87 円 | 165.17 円 |
2月17日 | 135.40 円 | 144.70 円 | 164.78 円 |
2月20日 | 135.45 円 | 145.03 円 | 165.61 円 |
2月21日 | 135.32 円 | 144.95 円 | 165.64 円 |
2月22日 | 135.90 円 | 145.24 円 | 167.58 円 |
2月24日 | 135.19 円 | 143.71 円 | 165.32 円 |
2月27日 | 137.27 円 | 145.25 円 | 166.94 円 |
2月28日 | 137.33 円 | 146.11 円 | 168.44 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
1月04日 | 132.01 円 | 139.83 円 | 161.15 円 |
1月05日 | 133.16 円 | 141.96 円 | 163.58 円 |
1月06日 | 134.74 円 | 142.26 円 | 163.42 円 |
1月10日 | 132.85 円 | 142.88 円 | 164.47 円 |
1月11日 | 133.40 円 | 143.75 円 | 164.99 円 |
1月12日 | 132.99 円 | 143.60 円 | 164.51 円 |
1月13日 | 130.28 円 | 141.78 円 | 161.84 円 |
1月16日 | 128.92 円 | 140.14 円 | 160.60 円 |
1月17日 | 129.46 円 | 140.64 円 | 160.75 円 |
1月18日 | 129.88 円 | 140.50 円 | 162.20 円 |
1月19日 | 129.49 円 | 140.14 円 | 162.39 円 |
1月20日 | 129.71 円 | 140.87 円 | 163.41 円 |
1月23日 | 130.30 円 | 142.18 円 | 164.42 円 |
1月24日 |
131.42 円 |
143.27 円 | 165.46 円 |
1月25日 | 131.40 円 | 143.44 円 | 164.64 円 |
1月26日 | 130.27 円 | 142.59 円 | 164.40 円 |
1月27日 | 130.59 円 | 142.64 円 | 164.78 円 |
1月30日 | 131.11 円 | 142.97 円 | 165.32 円 |
1月31日 | 131.47 円 | 143.06 円 | 165.27 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
12月01日 | 138.09 円 | 144.44 円 | 169.74 円 |
12月02日 | 136.60 円 | 143.97 円 | 169.92 円 |
12月05日 | 135.73 円 | 143.56 円 | 169.72 円 |
12月06日 | 137.55 円 | 144.97 円 | 170.70 円 |
12月07日 | 138.31 円 | 145.10 円 | 170.57 円 |
12月08日 | 137.57 円 | 144.95 円 | 170.59 円 |
12月09日 | 137.95 円 | 146.04 円 | 171.50 円 |
12月12日 | 137.76 円 | 145.26 円 | 171.20 円 |
12月13日 | 138.83 円 | 146.75 円 | 173.08 円 |
12月14日 | 136.49 円 | 145.54 円 | 171.28 円 |
12月15日 | 136.78 円 | 146.21 円 | 172.62 円 |
12月16日 | 138.73 円 | 148.00 円 | 171.98 円 |
12月19日 | 137.22 円 | 145.85 円 | 169.82 円 |
12月20日 | 138.35 円 | 147.12 円 | 170.84 円 |
12月21日 | 132.78 円 | 141.42 円 | 164.56 円 |
12月22日 | 133.29 円 | 141.83 円 | 163.95 円 |
12月23日 | 133.71 円 | 142.14 円 | 163.71 円 |
12月26日 | 133.33 円 | 141.78 円 | 163.48 円 |
12月27日 | 134.24 円 | 143.27 円 | 164.90 円 |
12月28日 | 134.94 円 | 143.82 円 | 164.93 円 |
12月29日 | 135.16 円 | 144.00 円 | 165.47 円 |
12月30日 | 133.70 円 | 142.97 円 | 164.00 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
11月01日 | 149.77 円 | 148.50 円 | 174.79 円 |
11月02日 | 148.62 円 | 147.33 円 |
173.76 円 |
11月07日 | 148.04 円 | 147.55 円 | 170.58 円 |
11月08日 | 147.55 円 | 148.42 円 | 173.03 円 |
11月09日 | 146.81 円 | 148.20 円 | 172.13 円 |
11月10日 | 147.41 円 | 148.16 円 | 170.47 円 |
11月11日 | 142.87 円 | 145.91 円 | 169.52 円 |
11月14日 | 140.60 円 | 145.66 円 | 168.66 円 |
11月15日 | 141.61 円 | 146.28 円 | 168.95 円 |
11月16日 | 140.57 円 | 145.89 円 | 169.29 円 |
11月17日 | 140.52 円 | 146.36 円 | 170.13 円 |
11月18日 | 141.29 円 | 147.02 円 | 170.86 円 |
11月21日 | 141.36 円 | 146.31 円 | 170.59 円 |
11月22日 | 143.10 円 | 147.18 円 | 172.35 円 |
11月24日 | 140.26 円 | 146.47 円 | 172.03 円 |
11月25日 | 140.11 円 | 146.20 円 | 172.38 円 |
11月28日 | 140.10 円 | 145.82 円 | 171.91 円 |
11月29日 | 139.91 円 | 145.23 円 | 170.32 円 |
11月30日 | 139.87 円 | 145.08 円 | 170.23 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
10月03日 | 145.89 円 | 143.43 円 | 165.26 円 |
10月04日 | 145.72 円 | 143.62 円 | 168.01 円 |
10月05日 | 144.95 円 | 145.06 円 | 168.45 円 |
10月06日 | 145.66 円 | 144.96 円 | 168.41 円 |
10月07日 | 145.92 円 | 143.39 円 | 165.54 円 |
10月11日 | 146.77 円 | 143.22 円 | 165.63 円 |
10月12日 | 147.20 円 | 143.34 円 | 164.43 円 |
10月13日 | 147.94 円 | 144.16 円 | 167.22 円 |
10月14日 | 148.42 円 | 145.53 円 | 170.76 円 |
10月17日 | 149.61 円 | 146.29 円 | 170.80 円 |
10月18日 | 149.88 円 | 147.97 円 | 173.05 円 |
10月19日 | 150.22 円 | 148.59 円 | 173.22 円 |
10月20日 | 150.98 円 | 147.96 円 | 172.01 円 |
10月21日 | 151.26 円 | 148.30 円 | 172.47 円 |
10月24日 | 150.03 円 | 148.21 円 | 172.73 円 |
10月25日 | 150.04 円 | 148.95 円 | 172.76 円 |
10月26日 | 149.23 円 | 148.86 円 | 173.52 円 |
10月27日 | 147.09 円 | 148.61 円 | 173.74 円 |
10月28日 | 147.67 円 | 147.60 円 | 173.37 円 |
10月31日 | 149.26 円 | 149.09 円 | 176.20 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
9月01日 | 140.53 円 | 141.28 円 | 165.62 円 |
9月02日 | 141.09 円 | 140.93 円 | 165.86 円 |
9月05日 | 141.35 円 | 140.63 円 | 165.16 円 |
9月06日 | 141.27 円 | 141.22 円 | 166.54 円 |
9月07日 | 144.12 円 | 143.05 円 | 168.34 円 |
9月08日 | 145.48 円 | 145.68 円 | 170.17 円 |
9月09日 | 144.81 円 | 145.99 円 | 170.06 円 |
9月12日 | 143.82 円 | 145.33 円 | 169.87 円 |
9月13日 | 143.54 円 | 145.95 円 | 170.73 円 |
9月14日 | 145.49 円 | 145.70 円 | 170.16 円 |
9月15日 | 144.34 円 | 144.47 円 | 169.29 円 |
9月16日 | 144.11 円 | 144.71 円 | 168.23 円 |
9月20日 | 144.28 円 | 145.27 円 | 167.75 円 |
9月21日 | 144.73 円 | 144.71 円 | 167.54 円 |
9月22日 | 145.51 円 | 143.34 円 | 166.36 円 |
9月26日 | 145.02 円 | 140.58 円 | 158.23 円 |
9月27日 | 145.51 円 | 140.76 円 | 159.96 円 |
9月28日 | 145.73 円 | 140.01 円 | 158.93 円 |
9月29日 | 145.34 円 | 141.37 円 | 160.10 円 |
9月30日 | 145.81 円 | 143.82 円 | 165.72 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
8月01日 | 133.91 円 | 137.24 円 | 165.78 円 |
8月02日 | 131.88 円 | 136.10 円 | 164.60 円 |
8月03日 | 134.75 円 | 137.29 円 | 166.41 円 |
8月04日 | 134.66 円 | 137.33 円 | 166.49 円 |
8月05日 | 134.02 円 | 137.61 円 | 165.45 円 |
8月08日 | 136.34 円 | 139.03 円 | 167.21 円 |
8月09日 | 135.89 円 | 138.94 円 | 166.88 円 |
8月10日 | 136.25 円 | 139.58 円 | 167.25 円 |
8月12日 | 134.29 円 | 138.94 円 | 166.44 円 |
8月15日 | 133.97 円 | 137.99 円 | 165.55 円 |
8月16日 | 134.18 円 | 136.74 円 | 164.38 円 |
8月17日 | 135.31 円 | 138.05 円 | 166.62 円 |
8月18日 | 135.91 円 | 138.93 円 | 166.59 円 |
8月19日 | 137.31 円 | 138.90 円 | 166.39 円 |
8月22日 | 138.17 円 | 139.05 円 | 166.08 円 |
8月23日 | 138.30 円 | 137.96 円 | 165.71 円 |
8月24日 | 137.93 円 | 137.80 円 | 165.80 円 |
8月25日 | 137.98 円 | 138.25 円 | 165.81 円 |
8月26日 | 137.76 円 | 137.70 円 | 165.47 円 |
8月29日 | 139.34 円 | 138.86 円 | 165.58 円 |
8月30日 | 139.57 円 | 140.10 円 | 166.36 円 |
8月31日 | 139.63 円 | 140.53 円 | 165.80 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
4月01日 | 123.20 円 | 136.74 円 | 164.60 円 |
4月04日 | 123.42 円 | 136.74 円 | 164.49 円 |
4月05日 | 123.56 円 | 135.99 円 | 164.63 円 |
4月06日 | 124.90 円 | 136.50 円 | 165.91 円 |
4月07日 | 124.66 円 | 136.40 円 | 165.71 円 |
4月08日 | 124.79 円 | 136.01 円 | 165.83 円 |
4月11日 | 125.63 円 | 137.26 円 | 166.36 円 |
4月12日 | 126.56 円 | 138.06 円 | 167.50 円 |
4月13日 | 126.62 円 | 137.35 円 | 167.22 円 |
4月14日 | 126.58 円 | 138.18 円 | 168.74 円 |
4月15日 | 127.37 円 | 138.03 円 | 168.99 円 |
4月18日 | 127.68 円 | 138.28 円 | 169.23 円 |
4月19日 | 128.36 円 | 138.73 円 | 169.64 円 |
4月20日 | 130.43 円 | 141.23 円 | 172.49 円 |
4月21日 | 129.28 円 | 140.52 円 | 171.50 円 |
4月22日 | 129.65 円 | 140.87 円 | 171.49 円 |
4月25日 | 129.81 円 | 140.69 円 | 169.21 円 |
4月26日 | 128.60 円 | 138.38 円 | 166.64 円 |
4月27日 | 128.66 円 | 137.33 円 | 164.53 円 |
4月28日 | 129.86 円 | 137.33 円 | 165.54 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
3月01日 | 116.28 円 | 130.76 円 | 158.73 円 |
3月02日 | 116.01 円 | 129.43 円 | 157.30 円 |
3月03日 | 116.63 円 | 129.88 円 | 158.77 円 |
3月04日 | 116.42 円 | 128.62 円 | 157.82 円 |
3月07日 | 116.02 円 | 126.52 円 | 155.94 円 |
3月08日 | 116.49 円 | 126.81 円 | 155.34 円 |
3月09日 | 116.89 円 | 127.95 円 | 155.95 円 |
3月10日 | 117.01 円 | 129.76 円 | 156.85 円 |
3月11日 | 117.32 円 | 129.53 円 | 156.29 円 |
3月14日 | 118.61 円 | 129.98 円 | 157.40 円 |
3月15日 | 119.25 円 | 130.98 円 | 157.88 円 |
3月16日 | 119.40 円 | 131.24 円 | 158.44 円 |
3月17日 | 119.99 円 | 132.92 円 | 160.57 円 |
3月18日 | 119.69 円 | 133.29 円 | 160.23 円 |
3月22日 | 121.04 円 | 133.33 円 | 161.66 円 |
3月23日 | 122.16 円 | 135.03 円 | 164.77 円 |
3月24日 | 122.07 円 | 134.68 円 | 163.76 円 |
3月25日 | 123.07 円 | 135.85 円 | 164.94 円 |
3月28日 | 123.24 円 | 135.59 円 | 164.84 円 |
3月29日 | 125.22 円 | 137.74 円 | 166.49 円 |
3月30日 | 123.48 円 | 137.29 円 | 164.35 円 |
3月31日 | 123.39 円 | 138.20 円 | 164.89 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
2月01日 | 116.16 円 | 130.71 円 | 158.69 円 |
2月02日 | 115.71 円 | 130.79 円 | 159.15 円 |
2月03日 | 115.46 円 | 130.78 円 | 159.20 円 |
2月04日 | 116.01 円 | 133.11 円 | 160.46 円 |
2月07日 | 116.26 円 | 133.48 円 | 159.99 円 |
2月08日 | 116.30 円 | 133.41 円 | 160.10 円 |
2月09日 | 116.56 円 | 133.43 円 | 160.61 円 |
2月10日 | 116.61 円 | 133.50 円 | 160.39 円 |
2月14日 | 116.43 円 | 132.63 円 | 160.53 円 |
2月15日 | 116.42 円 | 132.06 円 | 160.24 円 |
2月16日 | 116.70 円 | 132.90 円 | 160.70 円 |
2月17日 | 116.48 円 | 132.93 円 | 160.94 円 |
2月18日 | 115.95 円 | 132.07 円 | 160.42 円 |
2月21日 | 116.06 円 | 131.86 円 | 160.56 円 |
2月22日 | 115.79 円 | 131.40 円 | 160.03 円 |
2月24日 | 115.95 円 | 131.16 円 | 159.60 円 |
2月25日 | 116.57 円 | 130.92 円 | 158.66 円 |
2月28日 | 116.55 円 | 130.84 円 | 158.58 円 |