通貨 | TTS |
GBP / 英ポンド | 200.38 円 |
2024年11月21日(木曜日)現在
三菱UFJ銀行
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
10月01日 | 145.10 円 | 161.88 円 | 196.72 円 |
10月02日 | 144.93 円 | 160.74 円 | 195.11 円 |
10月03日 | 148.12 円 | 163.91 円 | 199.10 円 |
10月04日 | 147.72 円 | 163.39 円 | 196.69 円 |
10月07日 | 149.47 円 | 164.37 円 | 198.85 円 |
10月08日 | 148.90 円 | 163.91 円 | 197.75 円 |
10月09日 | 149.25 円 | 164.26 円 | 198.27 円 |
10月10日 | 150.41 円 | 164.95 円 | 199.31 円 |
10月11日 | 149.62 円 | 164.03 円 | 198.16 円 |
10月15日 | 150.67 円 | 164.75 円 | 199.57 円 |
10月16日 | 150.29 円 | 163.99 円 | 199.05 円 |
10月17日 | 150.64 円 | 163.99 円 | 198.37 円 |
10月18日 | 151.31 円 | 164.11 円 | 199.39 円 |
10月21日 | 150.43 円 | 163.86 円 | 198.96 円 |
10月22日 | 151.74 円 | 164.56 円 | 199.74 円 |
10月23日 | 152.37 円 | 165.01 円 | 200.48 円 |
10月24日 | 153.79 円 | 166.33 円 | 201.51 円 |
10月25日 | 153.16 円 | 166.17 円 | 201.34 円 |
10月28日 | 154.45 円 | 167.15 円 | 202.92 円 |
10月29日 | 153.93 円 | 166.85 円 | 202.46 円 |
10月30日 | 154.31 円 | 167.43 円 | 203.53 円 |
10月31日 | 154.61 円 | 168.23 円 | 203.01 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
09月02日 | 147.24 円 | 163.14 円 | 196.10 円 |
09月03日 | 148.16 円 | 164.26 円 | 197.31 円 |
09月04日 | 146.40 円 | 162.14 円 | 194.56 円 |
09月05日 | 144.79 円 | 160.75 円 | 192.98 円 |
09月06日 | 144.24 円 | 160.68 円 | 192.83 円 |
09月09日 | 143.78 円 | 159.73 円 | 191.51 円 |
09月10日 | 144.53 円 | 159.83 円 | 191.52 円 |
09月11日 | 143.12 円 | 158.13 円 | 189.77 円 |
09月12日 | 143.85 円 | 158.71 円 | 190.22 円 |
09月13日 | 142.54 円 | 158.36 円 | 190.01 円 |
09月17日 | 141.77 円 | 158.05 円 | 189.84 円 |
09月18日 | 142.62 円 | 159.07 円 | 190.53 円 |
09月19日 | 144.64 円 | 160.77 円 | 193.27 円 |
09月20日 | 143.76 円 | 160.81 円 | 193.57 円 |
09月24日 | 144.74 円 | 161.12 円 | 195.86 円 |
09月25日 | 144.33 円 | 161.71 円 | 196.41 円 |
09月26日 | 145.61 円 | 162.48 円 | 196.74 円 |
09月27日 | 146.53 円 | 164.06 円 | 199.13 円 |
09月30日 | 143.73 円 | 160.93 円 | 195.03 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
08月01日 | 150.62 円 | 163.46 円 | 196.34 円 |
08月02日 | 150.52 円 | 162.85 円 | 194.28 円 |
08月05日 | 146.47 円 | 160.31 円 | 190.01 円 |
08月06日 | 145.98 円 | 160.38 円 | 189.52 円 |
08月07日 | 145.80 円 | 159.75 円 | 187.92 円 |
08月08日 | 147.20 円 | 161.22 円 | 189.35 円 |
08月09日 | 148.66 円 | 162.64 円 | 192.15 円 |
08月13日 | 148.34 円 | 162.54 円 | 192.09 円 |
08月14日 | 148.12 円 | 163.23 円 | 193.28 円 |
08月15日 | 148.39 円 | 163.76 円 | 193.06 円 |
08月16日 | 150.13 円 | 165.14 円 | 195.83 円 |
08月19日 | 148.93 円 | 164.65 円 | 195.47 円 |
08月20日 | 147.45 円 | 163.81 円 | 194.17 円 |
08月21日 | 146.60 円 | 163.48 円 | 193.78 円 |
08月22日 | 146.41 円 | 163.57 円 | 194.33 円 |
08月23日 | 147.27 円 | 164.17 円 | 195.63 円 |
08月26日 | 144.56 円 | 162.26 円 | 193.77 円 |
08月27日 | 145.86 円 | 163.15 円 | 194.93 円 |
08月28日 | 145.27 円 | 162.72 円 | 195.24 円 |
08月29日 | 145.53 円 | 162.36 円 | 194.84 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
07月01日 | 162.23 円 | 174.76 円 | 207.97 円 |
07月02日 | 162.71 円 | 175.01 円 | 208.39 円 |
07月03日 | 162.61 円 | 175.23 円 | 209.12 円 |
07月04日 | 162.47 円 | 175.74 円 | 209.86 円 |
07月05日 | 162.17 円 | 175.82 円 | 209.73 円 |
07月08日 | 161.77 円 | 175.47 円 | 209.85 円 |
07月09日 | 161.95 円 | 175.76 円 | 210.16 円 |
07月10日 | 162.55 円 | 176.20 円 | 210.57 円 |
07月11日 | 162.73 円 | 176.70 円 | 211.94 円 |
07月12日 | 160.11 円 | 174.44 円 | 209.47 円 |
07月16日 | 159.45 円 | 174.07 円 | 209.46 円 |
07月17日 | 159.56 円 | 174.28 円 | 209.64 円 |
07月18日 | 156.86 円 | 171.93 円 | 206.68 円 |
07月19日 | 158.49 円 | 173.02 円 | 207.86 円 |
07月22日 | 158.54 円 | 173.12 円 | 207.67 円 |
07月23日 | 157.74 円 | 172.13 円 | 206.60 円 |
07月24日 | 156.87 円 | 170.56 円 | 205.01 円 |
07月25日 | 154.36 円 | 167.74 円 | 201.79 円 |
07月26日 | 155.13 円 | 168.78 円 | 202.15 円 |
07月29日 | 154.76 円 | 168.51 円 | 202.12 円 |
07月30日 | 155.08 円 | 168.14 円 | 202.05 円 |
07月31日 | 153.44 円 | 166.39 円 | 199.76 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
06月03日 | 158.18 円 | 172.12 円 | 204.44 円 |
06月04日 | 157.47 円 | 172.30 円 | 204.47 円 |
06月05日 | 156.30 円 | 170.51 円 | 202.36 円 |
06月06日 | 156.78 円 | 171.00 円 | 203.45 円 |
06月07日 | 156.81 円 | 171.19 円 | 203.30 円 |
06月10日 | 158.01 円 | 170.73 円 | 203.72 円 |
06月11日 | 158.33 円 | 170.83 円 | 204.27 円 |
06月12日 | 158.21 円 | 170.28 円 | 204.19 円 |
06月13日 | 157.89 円 | 171.11 円 | 204.74 円 |
06月14日 | 158.31 円 | 170.44 円 | 204.62 円 |
06月17日 | 158.53 円 | 170.14 円 | 203.87 円 |
06月18日 | 158.74 円 | 170.83 円 | 204.52 円 |
06月19日 | 158.96 円 | 171.09 円 | 204.67 円 |
06月20日 | 159.16 円 | 171.47 円 | 205.16 円 |
06月21日 | 160.10 円 | 171.83 円 | 205.37 円 |
06月24日 | 160.88 円 | 172.46 円 | 206.17 円 |
06月25日 | 160.56 円 | 172.79 円 | 206.47 円 |
06月26日 | 160.78 円 | 172.58 円 | 206.70 円 |
06月27日 | 161.78 円 | 173.15 円 | 206.79 円 |
06月28日 | 162.07 円 | 173.83 円 | 207.48 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
05月01日 | 158.97 円 | 169.86 円 | 201.26 円 |
05月02日 | 157.14 円 | 168.76 円 | 199.66 円 |
05月07日 | 155.11 円 | 167.54 円 | 197.69 円 |
05月08日 | 155.95 円 | 168.06 円 | 197.66 円 |
05月09日 | 156.65 円 | 168.75 円 | 198.47 円 |
05月10日 | 156.70 円 | 169.33 円 | 198.95 円 |
05月13日 | 156.98 円 | 169.46 円 | 199.24 円 |
05月14日 | 157.36 円 | 170.17 円 | 200.34 円 |
05月15日 | 157.53 円 | 170.83 円 | 201.04 円 |
05月16日 | 154.94 円 | 169.17 円 | 199.43 円 |
05月17日 | 156.58 円 | 170.49 円 | 201.04 円 |
05月20日 | 156.91 円 | 171.07 円 | 202.10 円 |
05月21日 | 157.49 円 | 171.48 円 | 202.93 円 |
05月22日 | 157.33 円 | 171.26 円 | 202.77 円 |
05月23日 | 157.92 円 | 171.37 円 | 203.63 円 |
05月24日 | 158.16 円 | 171.42 円 | 203.53 円 |
05月27日 | 157.87 円 | 171.67 円 | 203.84 円 |
05月28日 | 157.94 円 | 172.08 円 | 204.49 円 |
05月29日 | 158.40 円 | 172.29 円 | 204.78 円 |
05月30日 | 158.62 円 | 171.65 円 | 204.08 円 |
05月31日 | 157.74 円 | 171.28 円 | 203.61 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
04月01日 | 152.43 円 | 164.92 円 | 195.35 円 |
04月02日 | 152.76 円 | 164.84 円 | 194.40 円 |
04月03日 | 152.60 円 | 164.80 円 | 194.64 円 |
04月04日 | 152.74 円 | 166.02 円 | 195.98 円 |
04月05日 | 151.99 円 | 165.22 円 | 194.96 円 |
04月08日 | 152.80 円 | 165.87 円 | 195.54 円 |
04月09日 | 152.98 円 | 166.54 円 | 196.32 円 |
04月10日 | 152.82 円 | 166.35 円 | 196.46 円 |
04月11日 | 154.01 円 | 165.85 円 | 195.83 円 |
04月12日 | 154.09 円 | 165.67 円 | 196.17 円 |
04月15日 | 154.46 円 | 164.90 円 | 195.15 円 |
04月16日 | 155.42 円 | 165.49 円 | 196.10 円 |
04月17日 | 155.79 円 | 165.90 円 | 196.39 円 |
04月18日 | 155.46 円 | 166.23 円 | 196.32 円 |
04月19日 | 155.76 円 | 166.20 円 | 196.37 円 |
04月22日 | 155.80 円 | 166.49 円 | 195.55 円 |
04月23日 | 155.85 円 | 166.55 円 | 195.27 円 |
04月24日 | 155.86 円 | 167.31 円 | 196.96 円 |
04月25日 | 156.53 円 | 167.99 円 | 197.87 円 |
04月26日 | 156.76 円 | 168.55 円 | 198.76 円 |
04月30日 | 157.90 円 | 169.62 円 | 201.02 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
03月01日 | 151.31 円 | 163.97 円 | 193.78 円 |
03月04日 | 151.08 円 | 164.31 円 | 194.11 円 |
03月05日 | 151.42 円 | 164.77 円 | 194.94 円 |
03月06日 | 151.05 円 | 164.33 円 | 194.50 円 |
03月07日 | 150.02 円 | 163.92 円 | 193.79 円 |
03月08日 | 148.86 円 | 163.44 円 | 193.50 円 |
03月11日 | 147.82 円 | 162.18 円 | 192.80 円 |
03月12日 | 147.85 円 | 161.96 円 | 192.22 円 |
03月13日 | 148.53 円 | 162.68 円 | 192.76 円 |
03月14日 | 148.68 円 | 163.18 円 | 193.03 円 |
03月15日 | 149.59 円 | 163.18 円 | 193.30 円 |
03月18日 | 150.32 円 | 164.08 円 | 194.13 円 |
03月19日 | 150.28 円 | 163.75 円 | 193.91 円 |
03月21日 | 151.79 円 | 166.31 円 | 196.92 円 |
03月22日 | 152.59 円 | 166.20 円 | 196.13 円 |
03月25日 | 152.43 円 | 165.10 円 | 194.71 円 |
03月26日 | 152.33 円 | 165.54 円 | 195.33 円 |
03月27日 | 152.57 円 | 165.65 円 | 195.34 円 |
03月28日 | 152.52 円 | 165.43 円 | 195.32 円 |
03月29日 | 152.41 円 | 164.74 円 | 195.22 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
02月01日 | 147.85 円 | 160.27 円 | 190.34 円 |
02月02日 | 147.49 円 | 160.84 円 | 190.73 円 |
02月05日 | 149.76 円 | 161.77 円 | 191.56 円 |
02月06日 | 149.68 円 | 161.26 円 | 190.46 円 |
02月07日 | 148.88 円 | 160.62 円 | 190.34 円 |
02月08日 | 149.15 円 | 161.18 円 | 191.13 円 |
02月09日 | 150.53 円 | 162.59 円 | 192.63 円 |
02月13日 | 150.39 円 | 162.42 円 | 192.62 円 |
02月14日 | 151.68 円 | 162.95 円 | 193.84 円 |
02月15日 | 151.49 円 | 163.02 円 | 193.17 円 |
02月19日 | 151.03 円 | 163.31 円 | 193.35 円 |
02月20日 | 151.38 円 | 163.44 円 | 193.30 円 |
02月21日 | 151.16 円 | 163.84 円 | 193.58 円 |
02月22日 | 151.55 円 | 164.56 円 | 194.37 円 |
02月26日 | 151.36 円 | 164.17 円 | 194.40 円 |
02月27日 | 151.66 円 | 164.91 円 | 195.02 円 |
02月28日 | 151.50 円 | 164.70 円 | 194.85 円 |
02月29日 | 151.67 円 | 164.75 円 | 194.75 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
01月04日 | 144.44 円 | 158.09 円 | 185.71 円 |
01月05日 | 146.02 円 | 160.31 円 | 188.06 円 |
01月09日 | 144.98 円 | 159.20 円 | 187.68 円 |
01月10日 | 145.69 円 | 159.70 円 | 187.96 円 |
01月11日 | 146.65 円 | 161.31 円 | 189.67 円 |
01月12日 | 146.32 円 | 161.05 円 | 189.62 円 |
01月15日 | 146.17 円 | 160.52 円 | 188.92 円 |
01月16日 | 146.91 円 | 160.92 円 | 189.26 円 |
01月17日 | 148.44 円 | 161.87 円 | 190.33 円 |
01月18日 | 149.26 円 | 162.91 円 | 191.92 円 |
01月19日 | 149.19 円 | 162.75 円 | 192.35 円 |
01月22日 | 149.20 円 | 163.02 円 | 192.35 円 |
01月23日 | 149.15 円 | 162.73 円 | 192.33 円 |
01月24日 | 149.17 円 | 162.40 円 | 192.18 円 |
01月25日 | 148.86 円 | 162.31 円 | 191.93 円 |
01月26日 | 148.70 円 | 161.67 円 | 191.62 円 |
01月29日 | 149.25 円 | 162.23 円 | 192.11 円 |
01月30日 | 148.38 円 | 161.30 円 | 191.45 円 |
01月31日 | 148.55 円 | 161.47 円 | 191.33 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
12月01日 | 148.88 円 | 162.72 円 | 190.95 円 |
12月04日 | 147.40 円 | 160.67 円 | 189.58 円 |
12月05日 | 148.15 円 | 161.03 円 | 190.03 円 |
12月06日 | 148.26 円 | 160.47 円 | 189.53 円 |
12月07日 | 148.17 円 | 159.99 円 | 188.86 円 |
12月08日 | 144.25 円 | 159.18 円 | 184.39 円 |
12月11日 | 146.40 円 | 158.08 円 | 186.49 円 |
12月12日 | 146.88 円 | 158.50 円 | 187.25 円 |
12月13日 | 146.63 円 | 158.68 円 | 186.88 円 |
12月14日 | 143.49 円 | 156.66 円 | 184.04 円 |
12月15日 | 143.50 円 | 157.98 円 | 185.70 円 |
12月18日 | 143.20 円 | 156.50 円 | 184.35円 |
12月19日 | 143.69 円 | 157.29 円 | 184.56 円 |
12月20日 | 145.03 円 | 159.57 円 | 187.28 円 |
12月21日 | 144.48 円 | 158.52 円 | 185.47 円 |
12月22日 | 143.34 円 | 158.06 円 | 184.62 円 |
12月25日 | 143.22 円 | 157.84 円 | 184.48 円 |
12月26日 | 143.27 円 | 158.24 円 | 184.73 円 |
12月27日 | 143.79 円 | 159.10 円 | 185.71 円 |
12月28日 | 142.84 円 | 159.16 円 | 185.61 円 |
12月29日 | 142.83 円 | 158.62 円 | 184.68 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
11月01日 | 152.47 円 | 161.63 円 | 187.91 円 |
11月02日 | 151.62 円 | 161.10 円 | 187.64 円 |
11月06日 | 150.67 円 | 161.98 円 | 189.07 円 |
11月07日 | 151.10 円 | 162.29 円 | 189.21 円 |
11月08日 | 151.67 円 | 162.60 円 | 189.13 円 |
11月09日 | 152.08 円 | 163.19 円 | 189.47 円 |
11月10日 | 152.43 円 | 163.06 円 | 189.08 円 |
11月13日 | 152.71 円 | 163.57 円 | 189.45 円 |
11月14日 | 152.77 円 | 163.89 円 | 190.27 円 |
11月15日 | 151.66 円 | 165.30 円 | 192.08 円 |
11月16日 | 152.34 円 | 165.69 円 | 191.86 円 |
11月17日 | 151.76 円 | 165.12 円 | 191.17 円 |
11月20日 | 150.95 円 | 165.04 円 | 190.69 円 |
11月21日 | 149.18 円 | 163.71 円 | 189.42 円 |
11月22日 | 149.35 円 | 163.47 円 | 190.09 円 |
11月24日 | 150.63 円 | 164.73 円 | 191.71 円 |
11月27日 | 150.52 円 | 164.91 円 | 192.35 円 |
11月28日 | 149.15 円 | 163.80 円 | 191.19 円 |
11月29日 | 147.94 円 | 163.22 円 | 190.83 円 |
11月30日 | 148.07 円 | 163.01 円 | 190.84 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
10月02日 | 150.79 円 | 159.77 円 | 186.64 円 |
10月03日 | 150.92 円 | 158.54 円 | 185.24 円 |
10月04日 | 150.30 円 | 157.83 円 | 184.35 円 |
10月05日 | 149.87 円 | 158.05 円 | 184.79 円 |
10月06日 | 149.75 円 | 158.34 円 | 185.27 円 |
10月10日 | 149.60 円 | 158.66 円 | 186.02 円 |
10月11日 | 149.66 円 | 159.23 円 | 186.79 円 |
10月12日 | 150.26 円 | 160.03 円 | 187.80 円 |
10月13日 | 150.94 円 | 159.46 円 | 186.67 円 |
10月16日 | 150.60 円 | 158.85 円 | 185.72 円 |
10月17日 | 150.59 円 | 159.42 円 | 186.65 円 |
10月18日 | 150.85 円 | 159.79 円 | 186.19 円 |
10月19日 | 150.88 円 | 159.41 円 | 185.97 円 |
10月20日 | 150.96 円 | 160.05 円 | 185.84 円 |
10月23日 | 150.89 円 | 160.20 円 | 186.34 円 |
10月24日 | 150.76 円 | 161.31 円 | 187.53 円 |
10月25日 | 150.99 円 | 160.37 円 | 186.43 円 |
10月26日 | 151.28 円 | 160.20 円 | 185.72 円 |
10月27日 | 151.38 円 | 160.18 円 | 186.38 円 |
10月30日 | 150.86 円 | 159.81 円 | 185.47 円 |
10月31日 | 150.51 円 | 160.16 円 | 185.74 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
9月01日 | 146.73 円 | 159.41 円 | 188.49 円 |
9月04日 | 147.27 円 | 159.16 円 | 188.23 円 |
9月05日 | 147.56 円 | 159.67 円 | 189.11 円 |
9月06日 | 148.86 円 | 159.96 円 | 189.65 円 |
9月07日 | 148.94 円 | 160.09 円 | 188.87 円 |
9月08日 | 148.01 円 | 158.99 円 | 187.57 円 |
9月11日 | 147.97 円 | 158.98 円 | 187.54 円 |
9月12日 | 147.27 円 | 159.21 円 | 187.55 円 |
9月13日 | 148.32 円 | 160.06 円 | 188.11 円 |
9月14日 | 148.17 円 | 159.56 円 | 188.01 円 |
9月15日 | 148.62 円 | 158.51 円 | 187.18 円 |
9月19日 | 148.73 円 | 159.41 円 | 186.93 円 |
9月20日 | 148.84 円 | 159.45 円 | 187.17 円 |
9月21日 | 149.43 円 | 159.27 円 | 186.78 円 |
9月22日 | 148.67 円 | 158.90 円 | 185.41 円 |
9月25日 | 149.50 円 | 159.73 円 | 185.84 円 |
9月26日 | 149.95 円 | 159.16 円 | 185.84 円 |
9月27日 | 150.08 円 | 158.85 円 | 185.00 円 |
9月28日 | 150.65 円 | 158.83 円 | 185.75 円 |
9月29日 | 150.58 円 | 159.50 円 | 186.53 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
8月01日 | 143.45 円 | 158.01 円 | 186.73 円 |
8月02日 | 144.23 円 | 158.98 円 | 187.09 円 |
8月03日 | 144.47 円 | 158.44 円 | 186.41 円 |
8月04日 | 143.88 円 | 157.97 円 | 185.74 円 |
8月07日 | 142.70 円 | 157.46 円 | 184.80 円 |
8月08日 | 144.06 円 | 158.75 円 | 186.77 円 |
8月09日 | 144.46 円 | 158.75 円 | 186.87 円 |
8月10日 | 144.96 円 | 159.47 円 | 187.06 円 |
8月14日 | 146.11 円 | 160.21 円 | 188.07 円 |
8月15日 | 146.60 円 | 160.28 円 | 188.62 円 |
8月16日 | 146.72 円 | 160.36 円 | 189.02 円 |
8月17日 | 147.49 円 | 160.71 円 | 190.36 円 |
8月18日 | 146.71 円 | 160.15 円 | 189.90 円 |
8月21日 | 146.33 円 | 159.62 円 | 189.28 円 |
8月22日 | 147.27 円 | 160.88 円 | 190.61 円 |
8月23日 | 146.72 円 | 159.55 円 | 189.57 円 |
8月24日 | 145.86 円 | 158.99 円 | 188.26 円 |
8月25日 | 147.22 円 | 159.36 円 | 188.12 円 |
8月28日 | 147.55 円 | 159.77 円 | 188.54 円 |
8月29日 | 147.53 円 | 160.03 円 | 188.82 円 |
8月30日 | 147.05 円 | 160.26 円 | 188.61 円 |
8月31日 | 147.20 円 | 161.34 円 | 189.95 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
7月03日 | 145.51 円 | 159.03 円 | 187.40 円 |
7月04日 | 145.56 円 | 159.21 円 | 187.56 円 |
7月05日 | 145.56 円 | 158.87 円 | 187.81 円 |
7月06日 | 145.44 円 | 158.16 円 | 187.37 円 |
7月07日 | 145.15 円 | 158.38 円 | 187.49 円 |
7月10日 | 143.54 円 | 157.80 円 | 186.82 円 |
7月11日 | 142.46 円 | 157.19 円 | 186.04 円 |
7月12日 | 140.89 円 | 155.66 円 | 185.14 円 |
7月13日 | 139.68 円 | 155.96 円 | 184.15 円 |
7月14日 | 139.04 円 | 156.81 円 | 185.07 円 |
7月18日 | 139.88 円 | 157.67 円 | 185.70 円 |
7月19日 | 140.04 円 | 157.61 円 | 185.24 円 |
7月20日 | 140.70 円 | 158.23 円 | 184.87 円 |
7月21日 | 141.09 円 | 157.46 円 | 184.35 円 |
7月24日 | 142.83 円 | 159.34 円 | 186.44 円 |
7月25日 | 142.58 円 | 158.20 円 | 185.51 円 |
7月26日 | 142.11 円 | 157.34 円 | 185.79 円 |
7月27日 | 141.34 円 | 156.98 円 | 185.54 円 |
7月28日 | 140.53 円 | 154.69 円 | 182.49 円 |
7月31日 | 141.97 円 | 156.85 円 | 185.20 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
6月01日 | 140.19 円 | 150.20 円 | 177.10 円 |
6月02日 | 139.99 円 | 151.08 円 | 178.13 円 |
6月05日 | 141.18 円 | 151.39 円 | 178.24 円 |
6月06日 | 140.60 円 | 151.08 円 | 177.55 円 |
6月07日 | 140.51 円 | 150.76 円 | 177.48 円 |
6月08日 | 141.00 円 | 151.41 円 | 178.29 円 |
6月09日 | 140.15 円 | 151.50 円 | 178.69 円 |
6月12日 | 140.43 円 | 151.32 円 | 179.32 円 |
6月13日 | 140.70 円 | 151.83 円 | 178.90 円 |
6月14日 | 141.07 円 | 152.62 円 | 180.60 円 |
6月15日 | 141.39 円 | 153.65 円 | 181.72 円 |
6月16日 | 141.32 円 | 155.01 円 | 183.34 円 |
6月19日 | 142.97 円 | 156.72 円 | 186.02 円 |
6月20日 | 143.23 円 | 156.77 円 | 186.13 円 |
6月21日 | 142.65 円 | 156.15 円 | 184.76 円 |
6月22日 | 142.97 円 | 157.50 円 | 185.24 円 |
6月23日 | 144.17 円 | 158.37 円 | 186.50 円 |
6月26日 | 144.49 円 | 157.98 円 | 186.69 円 |
6月27日 | 144.63 円 | 158.09 円 | 186.48 円 |
6月28日 | 144.87 円 | 159.02 円 | 187.33 円 |
6月29日 | 145.35 円 | 158.86 円 | 186.37 円 |
6月30日 | 145.99 円 | 159.10 円 | 186.95 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
5月01日 | 137.84 円 | 152.05 円 | 175.65 円 |
5月02日 | 138.67 円 | 152.61 円 | 175.99 円 |
5月08日 | 136.14 円 | 150.42 円 | 174.68 円 |
5月09日 | 136.33 円 | 150.16 円 | 174.62 円 |
5月10日 | 136.15 円 | 149.73 円 | 174.65 円 |
5月11日 | 135.18 円 | 148.96 円 | 173.55 円 |
5月12日 | 135.63 円 | 148.46 円 | 172.50 円 |
5月15日 | 137.05 円 | 149.16 円 | 173.36 円 |
5月16日 | 137.05 円 | 149.54 円 | 174.48 円 |
5月17日 | 137.49 円 | 149.85 円 | 174.42 円 |
5月18日 | 138.62 円 | 150.69 円 | 175.83 円 |
5月19日 | 139.41 円 | 150.65 円 | 175.85 円 |
5月22日 | 138.72 円 | 150.51 円 | 175.70 円 |
5月23日 | 139.48 円 | 151.27 円 | 176.32 円 |
5月24日 | 139.63 円 | 150.82 円 | 176.28 円 |
5月25日 | 140.54 円 | 151.48 円 | 176.49 円 |
5月26日 | 140.89 円 | 151.48 円 | 176.34 円 |
5月29日 | 141.77 円 | 152.34 円 | 177.77 円 |
5月30日 | 141.27 円 | 151.66 円 | 177.35 円 |
5月31日 | 140.77 円 | 151.54 円 | 177.69 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
4月03日 | 134.15 円 | 145.38 円 | 167.85 円 |
4月04日 | 133.62 円 | 146.02 円 | 168.50 円 |
4月05日 | 132.57 円 | 145.69 円 | 168.34 円 |
4月06日 | 132.19 円 | 144.39 円 | 167.32 円 |
4月07日 | 132.78 円 | 145.30 円 | 167.87 円 |
4月10日 | 133.62 円 | 146.14 円 | 168.69 円 |
4月11日 | 134.48 円 | 146.69 円 | 169.48 円 |
4月12日 | 134.78 円 | 147.67 円 | 170.30 円 |
4月13日 | 134.32 円 | 148.14 円 | 170.52 円 |
4月14日 | 133.60 円 | 148.10 円 | 170.03 円 |
4月17日 | 134.89 円 | 148.50 円 | 170.04 円 |
4月18日 | 135.47 円 | 148.42 円 | 170.37 円 |
4月19日 | 135.13 円 | 148.77 円 | 170.71 円 |
4月20日 | 135.92 円 | 149.32 円 | 171.69 円 |
4月21日 | 135.32 円 | 148.85 円 | 171.08 円 |
4月24日 | 135.12 円 | 148.92 円 | 170.81 円 |
4月25日 | 135.34 円 | 150.17 円 | 171.99 円 |
4月26日 | 134.80 円 | 148.27 円 | 169.98 円 |
4月27日 | 134.72 円 | 149.13 円 | 170.67 円 |
4月28日 | 135.13 円 | 149.54 円 | 171.65 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
3月01日 | 137.41 円 | 145.64 円 | 167.90 円 |
3月02日 | 137.15 円 | 146.66 円 | 167.80 円 |
3月03日 | 137.70 円 | 146.48 円 | 167.60 円 |
3月06日 | 136.92 円 | 145.94 円 | 167.50 円 |
3月07日 | 137.13 円 | 146.89 円 | 167.75 円 |
3月08日 | 138.35 円 | 146.32 円 | 166.44 円 |
3月09日 | 138.10 円 | 146.03 円 | 166.37 円 |
3月10日 | 137.01 円 | 145.55 円 | 166.29 円 |
3月13日 | 135.34 円 | 145.08 円 | 166.36 円 |
3月14日 | 134.21 円 | 144.26 円 | 166.09 円 |
3月15日 | 135.62 円 | 146.04 円 | 167.67 円 |
3月16日 | 134.31 円 | 142.73 円 | 165.00 円 |
3月17日 | 134.54 円 | 143.21 円 | 165.68 円 |
3月20日 | 133.68 円 | 143.16 円 | 165.78 円 |
3月22日 | 133.64 円 | 144.26 円 | 166.03 円 |
3月23日 | 131.92 円 | 143.88 円 | 164.91 円 |
3月24日 | 131.65 円 | 143.01 円 | 164.46 円 |
3月27日 | 131.65 円 | 142.17 円 | 163.88 円 |
3月28日 | 131.66 円 | 142.85 円 | 164.91 円 |
3月29日 | 132.28 円 | 143.86 円 | 165.97 円 |
3月30日 | 133.55 円 | 145.14 円 | 167.02 円 |
3月31日 | 134.53 円 | 147.22 円 | 169.56 円 |
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
2月01日 | 130.90 円 | 142.60 円 | 163.93 円 |
2月02日 | 129.50 円 | 143.13 円 | 163.33 円 |
2月03日 | 129.75 円 | 141.76 円 | 161.22 円 |
2月06日 | 133.40 円 | 144.25 円 | 163.29 円 |
2月07日 | 133.58 円 | 143.77 円 | 163.56 円 |
2月08日 | 131.93 円 | 142.01 円 | 161.85 円 |
2月09日 | 132.64 円 | 142.54 円 | 162.85 円 |
2月10日 | 132.71 円 | 142.81 円 | 163.57 円 |
2月13日 | 132.78 円 | 142.16 円 | 162.77 円 |
2月14日 | 133.62 円 | 143.48 円 | 164.73 円 |
2月15日 | 133.79 円 | 144.12 円 | 165.76 円 |
2月16日 | 135.15 円 | 144.87 円 | 165.17 円 |
2月17日 | 135.40 円 | 144.70 円 | 164.78 円 |
2月20日 | 135.45 円 | 145.03 円 | 165.61 円 |
2月21日 | 135.32 円 | 144.95 円 | 165.64 円 |
