ロンドンの物価 in 2025

Cited from Frances King

ロンドンで生活するための情報です。まずは、スーパーマーケットです。

ロンドンにはたくさんのスーパーマーケットがあります。ウェイトローズやホールフーズは比較的商品も高目の物が並んでいます。セインズベリーやテスコなどはもう少し庶民的でしょうか。

 

スターバックス等 主なお店での価格 GBP / 英ポンド 概算円価(210 円)
ホットドリンク(コーヒー/ホットチョコレート/紅茶など) 2.50 – 4.00 GBP 530  – 840 円
ソフトドリンク 1.50 – 3.00 GBP 320 – 630 円
サンドイッチ 2.50 – 6.00 GBP 530 – 1,260 円
ホットサンドイッチ 3.50 – 7.00 GBP 740 -1,470 円
スープ 3.00 – 6.00 GBP 630 – 1,260 円
ピザ 5.00 – 11.00 GBP 1,050 – 2,310 円
サラダ 3.00 – 8.00 GBP 630 – 1,680 円
ハンバーガー & チップス 4.00 – 10.00GBP 840 – 2,100  円
ビッグマック 4.00 – 7.00 GBP 840 – 1,470 円

 

スーパーでの価格 GBP / 英ポンド 概算円価(210 円)
サンドイッチ 1.50 – 3.00 GBP 320 – 630 円
コーラ缶 0.65 – 0.80 GBP 140 – 170 円
フルーツ 0.50 – 0.80 GBP 110 – 170 円
ポテトチップス 0.60 – 1.00 GBP 130 – 210 円
サラダ 2.50 – 3.50 GBP 530 – 740 円
牛乳 / 1L 1.20 – 2.00 GBP 260 – 420 円
焼き立て白パン / 500 g 0.70 – 2.00 GBP 150 – 420 円
白米 / 1kg 0.50 – 1.30 GBP 110 – 280 円
たまご / 12個 1.37 – 3.30 GBP 290 – 700 円
チーズ / 300 g 3.00 – 4.00 GBP 630 – 840 円

鷄むね肉 / 約 300 g

2.50 – 6.00 GBP 530 – 1,260 円
牛肉 / 400 g 5.00 – 8.00 GBP 1,050 – 1,680 円
りんご / 6個 1.00 – 2.00 GBP 210 – 420 円
バナナ / 1kg 0.90 – 2.00 GBP 190 – 420 円
オレンジ / 1個 0.30 – 0.50 GBP 70 – 110 円
トマト / 1 kg 2.40 – 6.00 GBP 510 – 1,260 円
じゃがいも / 1 kg 0.18 – 1.70 GBP 40 – 360 円
玉ねぎ / 1 kg 0.99 – 2.00 GBP 210 – 420 円
レタス / 1玉 0.75 – 1.00 GBP 160 – 210 円
水 / 2 L 0.50 – 1.30 GBP 110 – 280 円
ワイン 中級 5.00 – 10.00 GBP 1,050 – 2,100 円
国産ビール 0.5 L 1.10 – 2.30 GBP 240 – 490 円
輸入ビール   0.33 L 1.20 – 3.00 GBP 260 – 630 円

たばこ (マルボロ)20 本

13.00 – 15.00 GBP 2,730 – 3,150 円

 

それぞれのお店で….. GBP / 英ポンド 概算円価(210 円)
格安レストランでのお食事 10.00- 15.00 GBP 2,100 – 3,150 円
スタンダードレストランでのお食事 18.00 – 35.00 GBP 3,780 – 7,350 円
高級レストランでのお食事 45.00 – 70.00 GBP 9,450 – 14,700 円
格安レストランでのワイン 15.00 – 25.00 GBP 3,150 – 5,250 円
スタンダードレストランでのワイン 25.00 – 50.00 GBP 5,250 – 10,500 円
高級レストランでのワイン 60.00 – 100.00 GBP 12,600 – 21,000 円
超高級レストランでのワイン 150.00 – 300.00 GBP 31,500 – 63,000 円
風邪薬 6日分 3.00 – 6.00GBP 630 -1,260 円
抗生物質1箱(医師の処方箋がある場合のみ) 9.65 GBP 2,030 円
個人医の短時間診察(15分) 78 GBP 16,380 円

トイレットペーパー / 4ロール

2.00 – 3.00 GBP 420 – 630 円
歯ブラシ 1.00 – 6.00 GBP 210-1,260 円
歯磨き 1.50 – 4.00 GBP 320 – 840 円
シャワージェル 1.00 – 3.50 GBP 210 – 740 円
シャンプー 1.00 – 7.00 GBP 210 – 1,470 円
男性用ヘアカット 16.00 – 25.00 GBP 3,360 – 5,250 円
女性用ヘアカット 25.00 – 80.00 GBP 5,250 – 16,800 円
単3電池 / 4本 2.00 – 6.00 GBP 420 – 1,260 円
ジーンズ 40.00 – 80.00 GBP 8,400 – 16,800 円
スポーツシューズ 40.00 – 120.00 GBP 8,400 – 25,200 円

LONDON FARMERS MARKETSには、下記のような場所が設定されています。

バラム / ブラックヒース / ブルームズベリー / イーリング
ハイストリート・ケンジントン / インペリアルカレッジ / イズリントン
レイトンズストーン / メリルボーン / ノッティングヒル / パーラメント・ヒル
ピムリコ通り / クイーンズパーク / サウスケンジントン / スイスコテージ
トウィッケナム / ウォルサムストウ /ウェスト・ハムステッド / ウィンブルドン

今回は、Highstreet KensingtonのFarmers’Marketを覗いてみましょう!

エンターテインメント
ロンドンでは無料で楽しめる箇所がたくさんあります。あるいは、『学生カード』を使用すると割引を受けられる箇所もあります。

無料で楽しめる箇所は下記からお探し下さい!

ロンドンの主要美術館はほぼ全て無料ですが、特別展は通常有料ですので、ご注意ください。

上記以外にもたくさんの『無料エンターテインメント』が用意されています。是非、授業終わりにでもクラスメートとお楽しみ下さい。

イングランド銀行博物館
  GBP / 英ポンド 概算円価(@210)
フィットネス・クラブ(大人1名/月額) 25.00 – 80.00 GBP 5,250 – 16,800 円
アイススケート 10.00 – 15.00 GBP 2,100 – 3,150 円
ボウリング 5.00 – 15.00 GBP 1,050 – 3,150 円
映画館 8.00 – 20.00 GBP 1,680 – 4,200 円
ウェストエンド・シアター 25.00 – 55.00 GBP 5,250 – 7,350 円
バレエ 10.00 – 60.00 GBP 2,100 – 12,600 円
コンサート 10.00 – 60.00 GBP 2,100 – 12,600 円
大規模なコンサート 50.00 – 180.00 GBP 10,500 – 37,800 円
ナイトクラブへの入場 10.00 – 25.00 GBP 2,100 – 5,250 円
有料観光スポット 9.00 – 35.00 GBP 1,890 – 7,350 円
  GBP / 英ポンド 概算円価(@210)
英国用プラグアダプター 4.00 – 8.00 GBP 840 – 1,680 円
サマードレス 30.00 – 50.00 GBP 6,300 – 10,500 円
スポーツシューズ(Nike, Adidas等) 40.00 – 120.00 GBP 8,400 – 25,200 円
バス 1.75 GBP 370 円